Tabela Fipe: Preço BMW 750i 2019 750iL M Sport Sedan 4.4 V8 450cv Aut.
R$ 673.129
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Nov/2024
R$ 673.129
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Nov/2024
Preço sugerido Mobiauto
Mês de referência: Nov/2024
Mês | Preço |
---|---|
Jun/2024 | R$ 682.156 |
Jul/2024 | R$ 679.973 |
Ago/2024 | R$ 677.729 |
Set/2024 | R$ 676.237 |
Out/2024 | R$ 674.749 |
Nov/2024 | R$ 673.129 |
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
BMW 750i 4.4 V8 Pure Excellence | R$ 582.428 | 009243-6 |
Motorização:4.4 | Combustível:Gasolina |
Potência (cv):450 (G) | Torque (kgf.m):66.281555 (G) |
Velocidade máxima (km/h):250 (G) | Tempo 0-100 (s):4.7 (G) |
Consumo cidade (km/l):7.1 (G) | Consumo estrada (km/l):10.5 (G) |
Câmbio:Automática | Tração:traseira |
Freios dianteiros:Quatro freios à disco com quatro discos ventilados |