Tabela Fipe: Preço BMW X2 2022 sDrive20i GP 2.0 Turbo (Flex)(Aut)
R$ 231.996
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Nov/2024
R$ 231.996
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Nov/2024
Preço sugerido Mobiauto
Mês de referência: Nov/2024
Mês | Preço |
---|---|
Jun/2024 | R$ 269.095 |
Jul/2024 | R$ 259.676 |
Ago/2024 | R$ 250.587 |
Set/2024 | R$ 243.060 |
Out/2024 | R$ 237.854 |
Nov/2024 | R$ 231.996 |
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
BMW X2 sDrive18i GP 1.5 12V (Flex) (Aut) | R$ 199.562 | 009235-5 |
Motorização:2.0 | Combustível:Flex |
Potência (cv):192 (E) / 192 (G) | Torque (kgf.m):28.5 (E) / 28.5 (G) |
Velocidade máxima (km/h):225 (E) / 225 (G) | Tempo 0-100 (s):7.7 (E) / 7.7 (G) |
Consumo cidade (km/l):6.8 (E) / 10.4 (G) | Consumo estrada (km/l):8.8 (E) / 13.1 (G) |
Câmbio:Automática | Tração:Dianteira |
Direção:Elétrica | Suspensão dianteira:Suspensão tipo McPherson, roda tipo independente e molas helicoidal |
Suspensão traseira:Suspensão tipo multibraço, roda tipo independente e mola helicoidal | Freios dianteiros:Dois freios à disco ventilados |
Freios traseiros:Dois freios à disco ventilados |