Tabela Fipe: Preço Chevrolet Ipanema 1994 GL 2.0 EFi
R$ 8.627
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Dez/2024
R$ 8.627
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Dez/2024
Preço sugerido Mobiauto
Mês de referência: Dez/2024
Mês | Preço |
---|---|
Jul/2024 | R$ 8.824 |
Ago/2024 | R$ 8.779 |
Set/2024 | R$ 8.735 |
Out/2024 | R$ 8.715 |
Nov/2024 | R$ 8.671 |
Dez/2024 | R$ 8.627 |
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Chevrolet Ipanema Flair 2.0 EFi | R$ 8.627 | 004039-8 |
Chevrolet Ipanema GLS 2.0 EFi | R$ 9.032 | 004040-1 |
Chevrolet Ipanema GL 1.8 EFi | R$ 8.614 | 004038-0 |
Motorização: | Potência (cv):116 (E) |
Torque (kgf.m):18.0 (E) | Velocidade máxima (km/h):175 (E) |
Tempo 0-100 (s):11.4 (E) | Consumo cidade (km/l):6.3 (E) |
Consumo estrada (km/l):8.6 (E) | Câmbio:Manual |
Tração:N/C | Suspensão dianteira:N/C |
Suspensão traseira:N/C | Freios dianteiros:N/C |
Freios traseiros:N/C |