Tabela Fipe: Preço Honda Civic 2009 New Si 2.0 16V
R$ 80.613
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Nov/2024
R$ 80.613
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Nov/2024
Preço sugerido Mobiauto
Mês de referência: Nov/2024
Mês | Preço |
---|---|
Jun/2024 | R$ 77.563 |
Jul/2024 | R$ 78.173 |
Ago/2024 | R$ 79.431 |
Set/2024 | R$ 80.714 |
Out/2024 | R$ 83.538 |
Nov/2024 | R$ 80.613 |
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Honda Civic New EXS 1.8 16V (Aut) (Flex) | R$ 41.434 | 014050-3 |
Honda Civic New LXS 1.8 16V (Aut) (Flex) | R$ 41.310 | 014049-0 |
Honda Civic New LXS 1.8 16V (Flex) | R$ 39.910 | 014048-1 |
Motorização:2 | Combustível:Gasolina |
Potência (cv):192 (G) | Torque (kgf.m):19.170666 (G) |
Tração:dianteira | Suspensão dianteira:Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. |
Suspensão traseira:Suspensão tipo braços triangulares e traseira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. | Freios dianteiros:Quatro freios à disco com dois discos ventilados. |
Freios traseiros:N/C |