Tabela Fipe: Preço Land Rover Range Rover Evoque 2018 2.0 SD4 SE Dynamic 4WD
R$ 145.258
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Nov/2024
R$ 145.258
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Nov/2024
Preço sugerido Mobiauto
Mês de referência: Nov/2024
Mês | Preço |
---|---|
Jun/2024 | R$ 160.732 |
Jul/2024 | R$ 157.233 |
Ago/2024 | R$ 151.729 |
Set/2024 | R$ 147.652 |
Out/2024 | R$ 145.836 |
Nov/2024 | R$ 145.258 |
Motorização:2.0 | Combustível:Diesel |
Potência (cv):240 (D) | Torque (kgf.m):51.0 (D) |
Velocidade máxima (km/h):217 (D) | Tempo 0-100 (s):7.3 (D) |
Consumo cidade (km/l):11.9 (D) | Consumo estrada (km/l):15.8 (D) |
Câmbio:Automática Sequencial | Tração:4x4 |
Suspensão dianteira:Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. | Suspensão traseira:Suspensão tipo McPherson e traseira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. |
Freios dianteiros:Quatro freios à disco com dois discos ventilados. |