Tabela Fipe: Preço Toyota SW4 2024 SRX Platinum 2.8 Turbodiesel 4x4 (Aut.) (7 Lugares)
R$ 358.842
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Nov/2024
R$ 358.842
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Nov/2024
Preço sugerido Mobiauto
Mês de referência: Nov/2024
Mês | Preço |
---|---|
Jun/2024 | R$ 357.252 |
Jul/2024 | R$ 351.859 |
Ago/2024 | R$ 361.443 |
Set/2024 | R$ 359.441 |
Out/2024 | R$ 361.398 |
Nov/2024 | R$ 358.842 |
Motorização:2.8 | Combustível:Diesel |
Potência (cv):177 (D) | Torque (kgf.m):45.9 (D) |
Consumo cidade (km/l):9 (D) | Consumo estrada (km/l):10.5 (D) |
Câmbio:Automática | Tração:4x4 |
Suspensão dianteira:Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. | Suspensão traseira:Suspensão tipo eixo transversal (beam), roda tipo rígida e molas helicoidal. |
Freios dianteiros:Quatro freios à disco com quatro discos ventilados. |