Tabela Fipe: Preço Honda PCX 150 2016 150
R$ 12.350
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Abr/2024
R$ 12.350
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Abr/2024
Preço sugerido Mobiauto
Mês de referência: Abr/2024
Mês | Preço |
---|---|
Jul/2024 | R$ 12.103 |
Ago/2024 | R$ 12.136 |
Set/2024 | R$ 11.948 |
Out/2024 | R$ 11.979 |
Nov/2024 | R$ 11.867 |
Dez/2024 | R$ 12.221 |
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Honda PCX 150 150 DLX | R$ 12.350 | 811116-2 |
Motorização:OHC,monocilíndrico, 4 Tempos | Combustível:Gasolina |
Potência (cv):13 (G) | Torque (kgf.m):1.4 (G) |
Velocidade máxima (km/h):N/C | Tempo 0-100 (s):N/C |
Consumo cidade (km/l):N/C | Consumo estrada (km/l):N/C |
Câmbio:N/C | Tração:N/C |
Direção:N/C | Suspensão dianteira:N/C |
Suspensão traseira:N/C | Freios dianteiros:Disco |
Freios traseiros:Tambor |