Tabela Fipe: Preço Ford Cargo 1622 2002 Turbo (3 Eixos)
R$ 75.517
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Out/2021
R$ 75.517
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Out/2021
Preço sugerido Mobiauto
Mês de referência: Out/2021
Mês | Preço |
---|---|
Mai/2021 | R$ 69.692 |
Jun/2021 | R$ 70.737 |
Jul/2021 | R$ 71.798 |
Ago/2021 | R$ 72.874 |
Set/2021 | R$ 75.254 |
Out/2021 | R$ 75.517 |
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Ford Cargo 1622 Turbo | R$ 70.701 | 504040-0 |
Motorização:N/C | Combustível:N/C |
Potência (cv):N/C | Torque (kgf.m):N/C |
Velocidade máxima (km/h):N/C | Tempo 0-100 (s):N/C |
Consumo cidade (km/l):N/C | Consumo estrada (km/l):N/C |
Câmbio:N/C | Tração:N/C |
Direção:N/C | Suspensão dianteira:N/C |
Suspensão traseira:N/C | Freios dianteiros:N/C |
Freios traseiros:N/C |