Tabela Fipe: Preço Iveco Stralis 2009 HD 490-S42T 4X2
R$ 118.143
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Out/2021
R$ 118.143
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Out/2021
Preço sugerido Mobiauto
Mês de referência: Out/2021
Mês | Preço |
---|---|
Mai/2021 | R$ 102.248 |
Jun/2021 | R$ 103.781 |
Jul/2021 | R$ 108.620 |
Ago/2021 | R$ 113.469 |
Set/2021 | R$ 117.731 |
Out/2021 | R$ 118.143 |
Motorização: | Combustível:N/C |
Potência (cv):N/C | Torque (kgf.m):N/C |
Velocidade máxima (km/h):N/C | Tempo 0-100 (s):N/C |
Consumo cidade (km/l):N/C | Consumo estrada (km/l):N/C |
Câmbio:N/C | Tração:N/C |
Direção:N/C | Suspensão dianteira:N/C |
Suspensão traseira:N/C | Freios dianteiros:N/C |
Freios traseiros:N/C |