Tabela Fipe: Preço Mercedes-Benz Actros 2019 2546LS/33 6X2
R$ 450.909
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Out/2021
R$ 450.909
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Out/2021
Preço sugerido Mobiauto
Mês de referência: Out/2021
Mês | Preço |
---|---|
Mai/2021 | R$ 369.316 |
Jun/2021 | R$ 395.168 |
Jul/2021 | R$ 412.122 |
Ago/2021 | R$ 427.000 |
Set/2021 | R$ 438.812 |
Out/2021 | R$ 450.909 |
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Mercedes-Benz Actros 2651S3/36 6X4 | R$ 473.610 | 509317-1 |
Mercedes-Benz Actros 2651LS/33 6X4 | R$ 493.998 | 509313-9 |
Mercedes-Benz Actros 2646 S/36 6X4 | R$ 365.485 | 509302-3 |
Motorização:N/C | Combustível:Diesel |
Potência (cv):N/C | Torque (kgf.m):N/C |
Velocidade máxima (km/h):N/C | Tempo 0-100 (s):N/C |
Consumo cidade (km/l):N/C | Consumo estrada (km/l):N/C |
Câmbio:Manual | Tração:N/C |
Direção:N/C | Suspensão dianteira:N/C |
Suspensão traseira:N/C | Freios dianteiros:N/C |
Freios traseiros:N/C |