Tabela Fipe: Preço Volvo VM 310 2009 TL 4X2
R$ 105.097
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Out/2021
R$ 105.097
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Out/2021
Preço sugerido Mobiauto
Mês de referência: Out/2021
Mês | Preço |
---|---|
Mai/2021 | R$ 86.254 |
Jun/2021 | R$ 90.109 |
Jul/2021 | R$ 94.817 |
Ago/2021 | R$ 97.821 |
Set/2021 | R$ 100.093 |
Out/2021 | R$ 105.097 |
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Volvo VM 310 ST 4X2 | R$ 105.097 | 516092-8 |
Volvo VM 310 ST 6X4 (3 Eixos) | R$ 147.141 | 516093-6 |
Motorização:MWM7A310 | Combustível:N/C |
Potência (cv):310 (E) | Torque (kgf.m):N/C |
Velocidade máxima (km/h):N/C | Tempo 0-100 (s):N/C |
Consumo cidade (km/l):N/C | Consumo estrada (km/l):N/C |
Câmbio:N/C | Tração:N/C |
Direção:N/C | Suspensão dianteira:Parabólica |
Suspensão traseira:Pneumatica | Freios dianteiros:Tambor |
Freios traseiros:N/C |