Tabela Fipe: Preço BMW iX 2024 xDrive50 Sport (Aut.) (Elétrico)
R$ 705.561
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Dez/2024
R$ 705.561
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Dez/2024
Preço sugerido Mobiauto
Mês de referência: Dez/2024
Mês | Preço |
---|---|
Jul/2024 | R$ 757.096 |
Ago/2024 | R$ 744.982 |
Set/2024 | R$ 743.343 |
Out/2024 | R$ 741.707 |
Nov/2024 | R$ 731.152 |
Dez/2024 | R$ 705.561 |
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
BMW iX xDrive40 (Aut.) (Elétrico) | R$ 545.783 | 009293-2 |
BMW iX M60 (Aut.) (Elétrico) | R$ 928.254 | 009312-2 |
Motorização:Elétrico | Combustível:Eletricidade |
Potência (cv):523 (E) | Torque (kgf.m):78.0 (E) |
Velocidade máxima (km/h):200 (E) | Tempo 0-100 (s):4.6 (E) |
Câmbio:Automática | Tração:Integral sob demanda |
Direção:Elétrica | Suspensão dianteira:Independente, braços sobrepostos com mola pneumática |
Suspensão traseira:Independente, multibraço com mola pneumática | Freios dianteiros:Discos ventilados |
Freios traseiros:Discos ventilados |