Tabela Fipe: Preço Subaru Impreza Sedan 2001 WRX 4x4 2.0 16V Turbo
R$ 37.579
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Dez/2024
R$ 37.579
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Dez/2024
Preço sugerido Mobiauto
Mês de referência: Dez/2024
Mês | Preço |
---|---|
Jul/2024 | R$ 38.036 |
Ago/2024 | R$ 37.910 |
Set/2024 | R$ 37.826 |
Out/2024 | R$ 37.742 |
Nov/2024 | R$ 37.651 |
Dez/2024 | R$ 37.579 |
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Subaru Impreza Sedan GX 4x4 2.0 16V | R$ 20.349 | 027040-7 |
Subaru Impreza Sedan GT 4x4 2.0 Turbo | R$ 32.577 | 027010-5 |
Motorização: | Câmbio:Manual |
Tração:N/C | Suspensão dianteira:N/C |
Suspensão traseira:N/C | Freios dianteiros:N/C |
Freios traseiros:N/C |