Tabela Fipe: Preço Dafra Super 2015 (50cc)
R$ 3.386
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Abr/2024
R$ 3.386
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Abr/2024
Preço sugerido Mobiauto
Mês de referência: Abr/2024
Mês | Preço |
---|---|
Jul/2024 | R$ 3.137 |
Ago/2024 | R$ 3.246 |
Set/2024 | R$ 3.273 |
Out/2024 | R$ 3.220 |
Nov/2024 | R$ 3.332 |
Dez/2024 | R$ 3.215 |
Motorização:OHC | Combustível:N/C |
Potência (cv):3 (E) | Torque (kgf.m):0.3 (E) |
Velocidade máxima (km/h):N/C | Tempo 0-100 (s):N/C |
Consumo cidade (km/l):N/C | Consumo estrada (km/l):N/C |
Câmbio:N/C | Tração:N/C |
Direção:N/C | Suspensão dianteira:N/C |
Suspensão traseira:N/C | Freios dianteiros:Expansão interna |
Freios traseiros:Expansão interna |