Tabela Fipe: Preço Honda CBX 150 1990 Aero
R$ 3.752
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Abr/2024
R$ 3.752
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Abr/2024
Preço sugerido Mobiauto
Mês de referência: Abr/2024
Mês | Preço |
---|---|
Jul/2024 | R$ 3.800 |
Ago/2024 | R$ 3.876 |
Set/2024 | R$ 3.953 |
Out/2024 | R$ 4.032 |
Nov/2024 | R$ 4.111 |
Dez/2024 | R$ 4.052 |
Motorização: OHC, monocilíndrico, 4 tempos e refrigerado a ar | Combustível:Gasolina |
Potência (cv):16.2 (G) | Torque (kgf.m):N/C |
Velocidade máxima (km/h):N/C | Tempo 0-100 (s):N/C |
Consumo cidade (km/l):N/C | Consumo estrada (km/l):N/C |
Câmbio:Manual | Tração:N/C |
Direção:N/C | Suspensão dianteira:Telescópica |
Suspensão traseira:Duplo amortecedor | Freios dianteiros:Disco simples |
Freios traseiros:Tambor |