Tabela Fipe: Preço Suzuki Gsx 750 2002 F
R$ 20.444
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Abr/2024
R$ 20.444
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Abr/2024
Preço sugerido Mobiauto
Mês de referência: Abr/2024
Mês | Preço |
---|---|
Jul/2024 | R$ 19.908 |
Ago/2024 | R$ 19.841 |
Set/2024 | R$ 20.088 |
Out/2024 | R$ 20.043 |
Nov/2024 | R$ 20.744 |
Dez/2024 | R$ 20.704 |
Motorização: | Combustível:Gasolina |
Potência (cv):N/C | Torque (kgf.m):N/C |
Velocidade máxima (km/h):N/C | Tempo 0-100 (s):N/C |
Consumo cidade (km/l):N/C | Consumo estrada (km/l):N/C |
Câmbio:N/C | Tração:N/C |
Direção:N/C | Suspensão dianteira:N/C |
Suspensão traseira:N/C | Freios dianteiros:N/C |
Freios traseiros:N/C |