Tabela Fipe: Preço Suzuki Gsx R 750 1999 R 750
R$ 19.975
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Abr/2024
R$ 19.975
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Abr/2024
Preço sugerido Mobiauto
Mês de referência: Abr/2024
Mês | Preço |
---|---|
Jul/2024 | R$ 20.183 |
Ago/2024 | R$ 20.347 |
Set/2024 | R$ 20.523 |
Out/2024 | R$ 20.701 |
Nov/2024 | R$ 21.027 |
Dez/2024 | R$ 21.212 |
Motorização:DOHC com SRAD | Combustível:Gasolina |
Potência (cv):150 (G) | Torque (kgf.m):8.8 (G) |
Velocidade máxima (km/h):N/C | Tempo 0-100 (s):N/C |
Consumo cidade (km/l):N/C | Consumo estrada (km/l):N/C |
Câmbio:N/C | Tração:N/C |
Direção:N/C | Suspensão dianteira:N/C |
Suspensão traseira:N/C | Freios dianteiros:Disco |
Freios traseiros:Disco |