Tabela Fipe: Preço Agrale 6000 2001 D-RD 4X2(Cabine.Dupla)
R$ 32.746
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Out/2021
R$ 32.746
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Out/2021
Preço sugerido Mobiauto
Mês de referência: Out/2021
Mês | Preço |
---|---|
Mai/2021 | R$ 30.746 |
Jun/2021 | R$ 31.207 |
Jul/2021 | R$ 31.675 |
Ago/2021 | R$ 32.150 |
Set/2021 | R$ 32.632 |
Out/2021 | R$ 32.746 |
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Agrale 6000 D-RD 4X2 | R$ 32.746 | 501021-7 |
Agrale 6000 D-RS 4X2 | R$ 32.746 | 501021-7 |
Motorização:N/C | Combustível:N/C |
Potência (cv):N/C | Torque (kgf.m):N/C |
Velocidade máxima (km/h):N/C | Tempo 0-100 (s):N/C |
Consumo cidade (km/l):N/C | Consumo estrada (km/l):N/C |
Câmbio:N/C | Tração:N/C |
Direção:N/C | Suspensão dianteira:N/C |
Suspensão traseira:N/C | Freios dianteiros:N/C |
Freios traseiros:N/C |