Tabela Fipe: Preço Dafra Super 2014 (100cc)
R$ 3.126
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Abr/2024
R$ 3.126
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Abr/2024
Preço sugerido Mobiauto
Mês de referência: Abr/2024
Mês | Preço |
---|---|
Jul/2024 | R$ 3.237 |
Ago/2024 | R$ 3.226 |
Set/2024 | R$ 3.198 |
Out/2024 | R$ 3.276 |
Nov/2024 | R$ 3.328 |
Dez/2024 | R$ 3.363 |
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Dafra Super (50cc) | R$ 2.980 | 861011-8 |
Dafra Super (50cc) | R$ 2.980 | 861011-8 |
Motorização:OHC, 4 Tempos | Combustível:Flex |
Potência (cv):6 (F) | Torque (kgf.m):0.6 (F) |
Velocidade máxima (km/h):N/C | Tempo 0-100 (s):N/C |
Consumo cidade (km/l):N/C | Consumo estrada (km/l):N/C |
Câmbio:N/C | Tração:N/C |
Direção:N/C | Suspensão dianteira:N/C |
Suspensão traseira:N/C | Freios dianteiros:Lona |
Freios traseiros:Lona |