Tabela Fipe: Preço Dafra Super 2014 (50cc)
R$ 2.980
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Abr/2024
R$ 2.980
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Abr/2024
Preço sugerido Mobiauto
Mês de referência: Abr/2024
Mês | Preço |
---|---|
Jul/2024 | R$ 2.800 |
Ago/2024 | R$ 2.898 |
Set/2024 | R$ 2.883 |
Out/2024 | R$ 2.902 |
Nov/2024 | R$ 3.003 |
Dez/2024 | R$ 3.002 |
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Dafra Super (100cc) | R$ 3.126 | 861001-0 |
Dafra Super (100cc) | R$ 3.126 | 861001-0 |
Motorização:OHC | Combustível:N/C |
Potência (cv):3 (E) | Torque (kgf.m):0.3 (E) |
Velocidade máxima (km/h):N/C | Tempo 0-100 (s):N/C |
Consumo cidade (km/l):N/C | Consumo estrada (km/l):N/C |
Câmbio:N/C | Tração:N/C |
Direção:N/C | Suspensão dianteira:N/C |
Suspensão traseira:N/C | Freios dianteiros:Expansão interna |
Freios traseiros:Expansão interna |