Tabela Fipe: Preço Suzuki Gsr 125 2016 (Cargo)
R$ 6.604
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Abr/2024
R$ 6.604
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Abr/2024
Preço sugerido Mobiauto
Mês de referência: Abr/2024
Mês | Preço |
---|---|
Jun/2024 | R$ 7.074 |
Jul/2024 | R$ 7.321 |
Ago/2024 | R$ 7.067 |
Set/2024 | R$ 7.031 |
Out/2024 | R$ 6.995 |
Nov/2024 | R$ 6.944 |
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Suzuki Gsr 125 GSR 125 | R$ 6.604 | 825061-8 |
Suzuki Gsr 125 s | R$ 7.341 | 825062-6 |
Suzuki Gsr 125 s (Cargo) | R$ 7.341 | 825062-6 |
Motorização:OHC, refrigeração a ar | Combustível:N/C |
Potência (cv):11 (E) | Torque (kgf.m):1.0 (E) |
Velocidade máxima (km/h):N/C | Tempo 0-100 (s):N/C |
Consumo cidade (km/l):N/C | Consumo estrada (km/l):N/C |
Câmbio:N/C | Tração:N/C |
Direção:N/C | Suspensão dianteira:N/C |
Suspensão traseira:N/C | Freios dianteiros:Disco |
Freios traseiros:Tambor |