Tabela Fipe: Preço Suzuki GSX-S 750 2021 A
R$ 49.021
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Abr/2024
R$ 49.021
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Abr/2024
Preço sugerido Mobiauto
Mês de referência: Abr/2024
Mês | Preço |
---|---|
Jun/2024 | R$ 48.820 |
Jul/2024 | R$ 48.492 |
Ago/2024 | R$ 48.326 |
Set/2024 | R$ 48.647 |
Out/2024 | R$ 47.706 |
Nov/2024 | R$ 47.754 |
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Suzuki GSX-S 750 GSX-S 750 | R$ 49.021 | 825074-0 |
Motorização:N/C | Combustível:N/C |
Potência (cv):N/C | Torque (kgf.m):N/C |
Velocidade máxima (km/h):N/C | Tempo 0-100 (s):N/C |
Consumo cidade (km/l):N/C | Consumo estrada (km/l):N/C |
Câmbio:N/C | Tração:N/C |
Direção:N/C | Suspensão dianteira:N/C |
Suspensão traseira:N/C | Freios dianteiros:N/C |
Freios traseiros:N/C |