Tabela Fipe: Preço Honda City 2019 DX 1.5 (Flex)
R$ 69.972
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Dez/2024
R$ 69.972
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Dez/2024
Preço sugerido Mobiauto
Mês de referência: Dez/2024
Mês | Preço |
---|---|
Jul/2024 | R$ 69.225 |
Ago/2024 | R$ 70.521 |
Set/2024 | R$ 69.885 |
Out/2024 | R$ 70.623 |
Nov/2024 | R$ 71.186 |
Dez/2024 | R$ 69.972 |
Motorização:1.5 | Combustível:Flex |
Potência (cv):116 (E) / 115 (G) | Torque (kgf.m):15.601658 (E) / 15.601658 (G) |
Consumo cidade (km/l):8.6 (E) / 12.4 (G) | Consumo estrada (km/l):10.3 (E) / 14.6 (G) |
Câmbio:Manual | Tração:dianteira |
Freios dianteiros:Dois freios à disco com dois discos ventilados |