Tabela Fipe: Preço Toyota SW4 2023 Diamond 2.8 turbodiesel 7L 4x4 (Aut)
R$ 372.667
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Dez/2024
R$ 372.667
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Dez/2024
Preço sugerido Mobiauto
Mês de referência: Dez/2024
Mês | Preço |
---|---|
Jul/2024 | R$ 379.710 |
Ago/2024 | R$ 378.612 |
Set/2024 | R$ 378.245 |
Out/2024 | R$ 375.454 |
Nov/2024 | R$ 374.051 |
Dez/2024 | R$ 372.667 |
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Toyota SW4 GR-S 2.8 AT | R$ 373.792 | 002206-3 |
Toyota SW4 SRX 2.8 turbodiesel 5L 4x4 (Aut) | R$ 317.731 | 002146-6 |
Toyota SW4 SRX 2.8 turbodiesel 7L 4x4 (Aut) | R$ 317.731 | 002146-6 |
Motorização:2.8 | Combustível:Diesel |
Potência (cv):177 (D) | Torque (kgf.m):45.9 (D) |
Velocidade máxima (km/h):180 (D) | Tempo 0-100 (s):11.8 (D) |
Consumo cidade (km/l):9 (D) | Consumo estrada (km/l):10.5 (D) |
Câmbio:Automática | Tração:4x4 |
Suspensão dianteira:Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. | Suspensão traseira:Suspensão tipo eixo transversal (beam), roda tipo rígida e molas helicoidal. |
Freios dianteiros:Quatro freios à disco com quatro discos ventilados. |