Tabela Fipe: Preço Harley-Davidson Touring 2014 Electra Glide Ultra Limited
R$ 69.792
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Abr/2024
R$ 69.792
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Abr/2024
Preço sugerido Mobiauto
Mês de referência: Abr/2024
Mês | Preço |
---|---|
Jun/2024 | R$ 69.491 |
Jul/2024 | R$ 68.670 |
Ago/2024 | R$ 69.209 |
Set/2024 | R$ 70.268 |
Out/2024 | R$ 69.941 |
Nov/2024 | R$ 70.136 |
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Harley-Davidson Touring Street Glide | R$ 67.904 | 810059-4 |
Harley-Davidson Touring Ultra Limited | R$ 69.792 | 810060-8 |
Harley-Davidson Touring Road King Classic | R$ 74.272 | 810030-6 |
Motorização:Twin Cam 96 | Combustível:Gasolina |
Potência (cv):N/C | Torque (kgf.m):N/C |
Velocidade máxima (km/h):N/C | Tempo 0-100 (s):N/C |
Consumo cidade (km/l):N/C | Consumo estrada (km/l):N/C |
Câmbio:N/C | Tração:N/C |
Direção:N/C | Suspensão dianteira:N/C |
Suspensão traseira:N/C | Freios dianteiros:Disco |
Freios traseiros:Disco |