Tabela Fipe: Preço Harley-Davidson Touring 2014 Road King Classic
R$ 74.272
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Abr/2024
R$ 74.272
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Abr/2024
Preço sugerido Mobiauto
Mês de referência: Abr/2024
Mês | Preço |
---|---|
Jun/2024 | R$ 71.860 |
Jul/2024 | R$ 71.630 |
Ago/2024 | R$ 72.844 |
Set/2024 | R$ 75.225 |
Out/2024 | R$ 74.560 |
Nov/2024 | R$ 74.173 |
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Harley-Davidson Touring Ultra Limited | R$ 69.792 | 810060-8 |
Harley-Davidson Touring Electra Glide Ultra Limited | R$ 69.792 | 810060-8 |
Harley-Davidson Touring Street Glide | R$ 67.904 | 810059-4 |
Motorização:Twin Cam 103 | Combustível:Gasolina |
Potência (cv):N/C | Torque (kgf.m):N/C |
Velocidade máxima (km/h):N/C | Tempo 0-100 (s):N/C |
Consumo cidade (km/l):N/C | Consumo estrada (km/l):N/C |
Câmbio:N/C | Tração:N/C |
Direção:N/C | Suspensão dianteira:N/C |
Suspensão traseira:N/C | Freios dianteiros:Disco |
Freios traseiros:Disco |