Tabela Fipe: Preço Harley-Davidson Touring 2015 Road King Classic
R$ 76.129
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Abr/2024
R$ 76.129
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Abr/2024
Preço sugerido Mobiauto
Mês de referência: Abr/2024
Mês | Preço |
---|---|
Jul/2024 | R$ 73.747 |
Ago/2024 | R$ 74.666 |
Set/2024 | R$ 77.106 |
Out/2024 | R$ 76.424 |
Nov/2024 | R$ 76.576 |
Dez/2024 | R$ 78.011 |
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Harley-Davidson Touring Ultra Limited | R$ 71.537 | 810060-8 |
Harley-Davidson Touring Street Glide Special | R$ 73.441 | 810071-3 |
Motorização:Twin Cam 103 | Combustível:Gasolina |
Potência (cv):N/C | Torque (kgf.m):N/C |
Velocidade máxima (km/h):N/C | Tempo 0-100 (s):N/C |
Consumo cidade (km/l):N/C | Consumo estrada (km/l):N/C |
Câmbio:N/C | Tração:N/C |
Direção:N/C | Suspensão dianteira:N/C |
Suspensão traseira:N/C | Freios dianteiros:Disco |
Freios traseiros:Disco |