Tabela Fipe: Preço Harley-Davidson Touring 2017 Road King Classic
R$ 79.984
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Abr/2024
R$ 79.984
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Abr/2024
Preço sugerido Mobiauto
Mês de referência: Abr/2024
Mês | Preço |
---|---|
Jun/2024 | R$ 78.089 |
Jul/2024 | R$ 79.364 |
Ago/2024 | R$ 82.141 |
Set/2024 | R$ 84.456 |
Out/2024 | R$ 83.893 |
Nov/2024 | R$ 85.486 |
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Harley-Davidson Touring Ultra Limited | R$ 80.408 | 810060-8 |
Harley-Davidson Touring Street Glide Special | R$ 78.870 | 810071-3 |
Motorização:Twin Cam 103 | Combustível:Gasolina |
Potência (cv):N/C | Torque (kgf.m):14.8 (G) |
Velocidade máxima (km/h):N/C | Tempo 0-100 (s):N/C |
Consumo cidade (km/l):N/C | Consumo estrada (km/l):N/C |
Câmbio:N/C | Tração:N/C |
Direção:N/C | Suspensão dianteira:N/C |
Suspensão traseira:N/C | Freios dianteiros:Disco duplo na dianteira com 4 pistões |
Freios traseiros:Disco duplo na dianteira com 4 pistões |