Tabela Fipe: Preço Harley-Davidson Touring 2017 Street Glide Special
R$ 78.870
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Abr/2024
R$ 78.870
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Abr/2024
Preço sugerido Mobiauto
Mês de referência: Abr/2024
Mês | Preço |
---|---|
Jun/2024 | R$ 81.411 |
Jul/2024 | R$ 80.650 |
Ago/2024 | R$ 80.703 |
Set/2024 | R$ 82.548 |
Out/2024 | R$ 83.663 |
Nov/2024 | R$ 82.823 |
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Harley-Davidson Touring Ultra Limited | R$ 80.408 | 810060-8 |
Harley-Davidson Touring Road King Classic | R$ 79.984 | 810030-6 |
Motorização:Motor Twin Cam 103 - High Output | Combustível:Gasolina |
Potência (cv):N/C | Torque (kgf.m):14.4 (G) |
Velocidade máxima (km/h):N/C | Tempo 0-100 (s):N/C |
Consumo cidade (km/l):N/C | Consumo estrada (km/l):N/C |
Câmbio:N/C | Tração:N/C |
Direção:N/C | Suspensão dianteira:N/C |
Suspensão traseira:N/C | Freios dianteiros:Disco |
Freios traseiros:Disco |