Tabela Fipe: Preço Honda NC 700X 2015 Nc 700X (ABS)
R$ 33.793
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Abr/2024
R$ 33.793
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Abr/2024
Preço sugerido Mobiauto
Mês de referência: Abr/2024
Mês | Preço |
---|---|
Jul/2024 | R$ 33.642 |
Ago/2024 | R$ 33.530 |
Set/2024 | R$ 33.456 |
Out/2024 | R$ 33.540 |
Nov/2024 | R$ 33.459 |
Dez/2024 | R$ 33.395 |
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Honda NC 700X Nc 700X (STD) | R$ 33.793 | 811111-1 |
Motorização:bicilíndrico em linha SOHC | Combustível:Gasolina |
Potência (cv):52 (G) | Torque (kgf.m):6.4 (G) |
Velocidade máxima (km/h):N/C | Tempo 0-100 (s):N/C |
Consumo cidade (km/l):N/C | Consumo estrada (km/l):N/C |
Câmbio:N/C | Tração:N/C |
Direção:N/C | Suspensão dianteira:N/C |
Suspensão traseira:N/C | Freios dianteiros:ABS |
Freios traseiros:ABS |