Tabela Fipe: Preço Suzuki Freewind 2001 XF 650
R$ 15.605
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Abr/2024
R$ 15.605
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Abr/2024
Preço sugerido Mobiauto
Mês de referência: Abr/2024
Mês | Preço |
---|---|
Jul/2024 | R$ 16.165 |
Ago/2024 | R$ 16.084 |
Set/2024 | R$ 16.003 |
Out/2024 | R$ 16.181 |
Nov/2024 | R$ 16.467 |
Dez/2024 | R$ 16.796 |
Motorização: | Combustível:N/C |
Potência (cv):N/C | Torque (kgf.m):N/C |
Velocidade máxima (km/h):N/C | Tempo 0-100 (s):N/C |
Consumo cidade (km/l):N/C | Consumo estrada (km/l):N/C |
Câmbio:N/C | Tração:N/C |
Direção:N/C | Suspensão dianteira:N/C |
Suspensão traseira:N/C | Freios dianteiros:N/C |
Freios traseiros:N/C |