Tabela Fipe: Preço Suzuki GSR 750 2016 GSR 750ZA
R$ 38.854
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Abr/2024
R$ 38.854
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Abr/2024
Preço sugerido Mobiauto
Mês de referência: Abr/2024
Mês | Preço |
---|---|
Jul/2024 | R$ 37.802 |
Ago/2024 | R$ 38.852 |
Set/2024 | R$ 38.024 |
Out/2024 | R$ 37.801 |
Nov/2024 | R$ 38.163 |
Dez/2024 | R$ 38.540 |
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Suzuki GSR 750 GSR 750A | R$ 38.854 | 825063-4 |
Motorização:DOHC, refrigeração líquida | Combustível:Gasolina |
Potência (cv):106 (G) | Torque (kgf.m):8.0 (G) |
Velocidade máxima (km/h):N/C | Tempo 0-100 (s):N/C |
Consumo cidade (km/l):N/C | Consumo estrada (km/l):N/C |
Câmbio:N/C | Tração:N/C |
Direção:N/C | Suspensão dianteira:N/C |
Suspensão traseira:N/C | Freios dianteiros:Disco Duplo com sistema ABS |
Freios traseiros:Disco com sistema ABS |